Τι ψάχνεις;

A/A ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣA ΒΑΘΜΟΙΒΑΘ ΝΙΚΕΣN ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ
1 Λεβαδειακός 22 55 17 4 1 36 9
2 ΑΕΛ 22 49 14 7 1 32 12
3 ΑΕΚ Β 21 31 8 7 6 22 16
4 ΑΣ Μακεδονικός 22 31 7 10 5 24 23
5 Νίκη Βόλου 20 31 10 1 9 31 21
6 ΠΑΟΚ Β 22 30 9 3 10 31 27
7 Ηρακλής 22 29 7 8 7 25 20
8 Αναγέννηση Καρδίτσας 21 26 7 5 9 20 23
9 ΦΣ Κοζάνη 22 24 6 6 10 10 17
10 Καμπανιακός 22 23 7 2 13 18 32
11 Αιολικός 22 19 4 7 11 20 36
12 Απόλλων Πόντου 22 11 3 2 17 12 45
13 Αλμωπός Αριδαίας 0 0 0 0 0 0 0
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 1η Αγωνιστική Προηγούμενη Επόμενη
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΟΡ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΟΜ. 1 ΟΜ. 2